中森明菜がファンクラブの会員のためだけに204年7月13日にコンサートをします。
6年半ぶりのライブを行うということでめっちゃニュースになってる。
ダンスダンスダンスって歌いながら腕を振り小さくしゃがんでいく振付が僕は好きですね。
中森明菜の公式YouTubeで昔のライブやジャズアレンジした曲もアップしているのでいつでも見られるのですが、やっぱり生で見たいですね。
登録人数は66万人
いったいいくらくらい稼いでいるのかな?
気になるよね~
中森明菜の歌唱印税は?
2014年に発売されたベストアルバムは25万枚の売り上げています。
このアルバムの歌唱印税は約7000万円
1枚約28円の歌唱印税となります。
これを売り上げ枚数に当てはめます。
シングルの累計売り上げ枚数しかわからなかったのでアルバムはありませんがすごいですよ!
タイトル | 累計売上(枚) | 歌唱印税 |
スローモーション | 174,450 | 4,884,600 |
少女A | 395,500 | 11,074,000 |
セカンド・ラブ | 765,610 | 21,437,080 |
1/2の神話 | 573,080 | 16,046,240 |
トワイライト -夕暮れ便り- | 429,610 | 12,029,080 |
禁区 | 511,000 | 14,308,000 |
北ウイング | 614,200 | 17,197,600 |
サザン・ウインド | 543,880 | 15,228,640 |
十戒(1984) | 611,490 | 17,121,720 |
飾りじゃないのよ涙は | 624,840 | 17,495,520 |
ミ・アモーレ | 630,700 | 17,659,600 |
赤い鳥逃げた | 353,680 | 9,903,040 |
SAND BEIGE -砂漠へ- | 460,680 | 12,899,040 |
SOLITUDE | 335,840 | 9,403,520 |
DESIRE -情熱- | 516,000 | 14,448,000 |
ジプシー・クイーン | 357,580 | 10,012,240 |
Fin | 318,300 | 8,912,400 |
ノンフィクション エクスタシー | 61,730 | 1,728,440 |
TANGO NOIR | 348,060 | 9,745,680 |
Blonde | 301,420 | 8,439,760 |
難破船 | 412,960 | 11,562,880 |
AL-MAUJ | 296,590 | 8,304,520 |
TATTOO | 296,750 | 8,309,000 |
I MISSED “THE SHOCK” | 311,150 | 8,712,200 |
LIAR | 274,670 | 7,690,760 |
Dear Friend | 547,880 | 15,340,640 |
水に挿した花 | 339,760 | 9,513,280 |
二人静 -「天河伝説殺人事件」より | 483,670 | 13,542,760 |
Everlasting Love/NOT CRAZY TO ME | 129,280 | 3,619,840 |
片想い/愛撫 | 133,880 | 3,748,640 |
夜のどこかで 〜night shift〜 | 118,030 | 3,304,840 |
月華 | 137,360 | 3,846,080 |
原始、女は太陽だった | 100,160 | 2,804,480 |
Tokyo Rose | 35,730 | 1,000,440 |
MOONLIGHT SHADOW-月に吠えろ | 112,480 | 3,149,440 |
APPETITE | 29,350 | 821,800 |
帰省 〜Never Forget〜 | 94,870 | 2,656,360 |
今夜、流れ星 | 12,000 | 336,000 |
とまどい | 10,410 | 291,480 |
オフェリア | 38,450 | 1,076,600 |
Trust Me | 4,610 | 129,080 |
The Heat 〜musica fiesta〜 | 14,690 | 411,320 |
Days | 10,095 | 282,660 |
赤い花 | 5,135 | 143,780 |
初めて出逢った日のように | 6,239 | 174,692 |
落花流水 | 5,005 | 140,140 |
花よ踊れ | 10,352 | 289,856 |
DIVA Single Version | 1,220 | 34,160 |
合計 | 361,211,928 |
合計3億6100万円
これにアルバムも入ると何億になることやら。
中森明菜の現在の年収は?
全盛期はCDの印税で3億ほど。
コンサートツアーで10億円
当時の年収は約7~8億円
このくらいはあったんじゃないだろうかと言われていますね。
では現在の年収はいくらあるのでしょうか?
ファンクラブ
入会金で1000円
年会費は6000円
会員数は5000人ほどいるので3000万円の収入は毎年入ってきていますね。
パチンコ台で「P中森明菜・歌姫伝説~THE BEST LEGEND~」の契約金が約3000万円。
YouTubeも66万人登録者がいます。
YouTubeは1万人の登録者数で10万円と言われてるので、単純計算ですが660万円の収入。
他にも曲の印税も入り続けているようですので、全部合わせると...
現在の年収は1億円以上はありそうですね!
ことしは6年半ぶりにライブをやるので、いったいいくら稼ぐのでしょうか?
私生活はなぞ
過去に自宅にいるところを盗撮され、報道されていることから完全にプライベートを秘密にしています。
お金目当てで寄ってくる人も多く人間不信にもなっているためガードが堅いですね。